<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomi &#8211; Herkes için Bilgi</title>
	<atom:link href="https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.herkesicinbilgi.com</link>
	<description>Burada Herkes için Bilgi var</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2021 11:00:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.herkesicinbilgi.com/wp-content/uploads/2018/06/cropped-herkesiçinbilgi-footer-32x32.jpg</url>
	<title>Ekonomi &#8211; Herkes için Bilgi</title>
	<link>https://www.herkesicinbilgi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stopaj Nedir? Stopaj Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/stopaj-nedir-stopaj-nasil-hesaplanir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/stopaj-nedir-stopaj-nasil-hesaplanir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj nedir]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj vergisi]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj vergisi hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj vergisi ne demek]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj vergisi ne zaman ödenir]]></category>
		<category><![CDATA[stopaj vergisi ödeme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2286</guid>

					<description><![CDATA[Stopaj Nedir? Stopaj aslında bir vergi ödeme biçimidir ve işverenler tarafından gelir veya kurumlar vergisine bağlı olan bir kazanca ait olan tutarın, iş yapan kişiye ödenmesi esnasında, yasa ile belirlenmiş olan oranlar doğrultusunda bu tutarın bir bölümünün korunarak, iş yapan kişinin adına peşin ödemeyle vergi dairesine yatırılması olarak gerçekleşmektedir. Stopaj adı verilen verginin, Maliye İdaresi’nin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/stopaj-nedir-stopaj-nasil-hesaplanir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tahvil Nedir? Tahviller Neden Çıkarılır?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/tahvil-nedir-tahviller-neden-cikarilir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/tahvil-nedir-tahviller-neden-cikarilir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2021 09:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[tahviiler neden çıkarılır]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil çıkarma]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil ne işe yarar]]></category>
		<category><![CDATA[tahvil nedir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2268</guid>

					<description><![CDATA[TAHVİL NEDİR? Tahvil, borç para bularak kendilerine bütçe oluşturmak için devlet, kamu kuruluşları ve anonim şirketler tarafından, belirli vadenin sonunda ödenmek üzere çıkarılan ve bu zaman içerisinde alıcılarına belli bir oranda faiz getirisi sunan bir borç senedidir. Tahviller, üzerlerinde yazılı olan itibari değerler üzerinden işlem görürler. Tahvil çıkarmak, bir kuruluşun, bütçe dengesini bozmadan kendisine kaynak [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/tahvil-nedir-tahviller-neden-cikarilir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon Çeşitleri Nelerdir? Enflasyon Neden Yükselir?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/enflasyon-cesitleri-nelerdir-enflasyon-neden-yukselir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/enflasyon-cesitleri-nelerdir-enflasyon-neden-yukselir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 01:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe açığı]]></category>
		<category><![CDATA[denflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon çeşitleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon nedir]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon oluşması]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon yüksek çıkması]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon yükselmesi]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon yükselmesinin nedenleri]]></category>
		<category><![CDATA[maliyet enflasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[talep enflasyonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2158</guid>

					<description><![CDATA[Enflasyon Çeşitleri Nelerdir? Enflasyon Neden Yükselir? Mal ve hizmetin fiyatları ile alakalı olarak sürekli şekilde artışın oluşması anlamındadır. Enflasyon hesabı yaparken kalemler tek tek hesaplanmamaktadır. Fiyatların sürekli artmasıyla bağlantılıdır. Değerlendirme yaparken bir ya da iki kalemin değil de tüm malların artışı ile ortaya çıkmaktadır. Tüm mal ve hizmetlerin artışı enflasyonun artığını gösterirken düşüşü de enflasyonun [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/enflasyon-cesitleri-nelerdir-enflasyon-neden-yukselir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin&#8217;in Kurucusu Satoshi Nakamoto Kimdir ?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/bitcoini-kuran-satoshi-nakamoto-kimdir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/bitcoini-kuran-satoshi-nakamoto-kimdir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2021 00:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[adam black]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin geçmişi]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kurucusu]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kurucusu kim]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kurucusu satoshi nakamoto]]></category>
		<category><![CDATA[btc]]></category>
		<category><![CDATA[btc kurucusu]]></category>
		<category><![CDATA[btc kurucusu kimdir]]></category>
		<category><![CDATA[craig wright]]></category>
		<category><![CDATA[hal finney]]></category>
		<category><![CDATA[nick szabo]]></category>
		<category><![CDATA[satoshi nakamato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoini Kuran Satoshi Nakamoto Kimdir ? Satoshi Nakamoto, Bitcoin para biriminin yaratıcıları tarafından kullanılan bir addır. İsmi Bitcoin ile çok fazla anılsa da, arkasındaki kişi fiziksel olarak hala bulunamadı. Farklı bir kimliğe sahip olduğu düşünülen kurucu kişi veya kişilerin bu takma adı kullandığı düşünülmektedir. İnsanlar için Satoshi Nakamoto, kripto para biriminin görünmez yüzü olan esrarengiz [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/bitcoini-kuran-satoshi-nakamoto-kimdir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güvenle Tercih Edebileceğiniz 7 Bitcoin Cüzdanı Türü</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/guvenle-tercih-edebileceginiz-7-bitcoin-cuzdani-turu/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/guvenle-tercih-edebileceginiz-7-bitcoin-cuzdani-turu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 23:28:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[banka cüzdanları]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cüzdan türleri]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin cüzdanları]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin kripto bankası]]></category>
		<category><![CDATA[donanım cüzdanlar]]></category>
		<category><![CDATA[fiziksel bitcoin cüzdanları]]></category>
		<category><![CDATA[kağıt cüzdanlar]]></category>
		<category><![CDATA[masaüstü cüzdanlar]]></category>
		<category><![CDATA[mobil cüzdanlar]]></category>
		<category><![CDATA[web cüzdanları]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2123</guid>

					<description><![CDATA[Bitcoin hakkında bilinmesi gereken ilk ve en önemli şey Bitcoin’in bir tür sanal parama birimi olduğudur. Bu nedenle de Bitcoin’e erişim sadece sanal kaynaklar üzerinden olmaktadır. Sanal alanda gizli olan Bitcoin birçok farklı cüzdan erişimi ile kolayca yönlendirilebilir, alınabilir veya satılabilir. Fiziksel anlamda varlığı bulunmayan Bitcoin cüzdanları özel izin ve anahtar ile erişime izin verir. Alıcıların tercih edeceği [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/guvenle-tercih-edebileceginiz-7-bitcoin-cuzdani-turu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Borsası Nedir?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-borsasi-nedir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-borsasi-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 22:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[binance]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[bitfinex]]></category>
		<category><![CDATA[bitforex]]></category>
		<category><![CDATA[btcturk]]></category>
		<category><![CDATA[coinbase pro]]></category>
		<category><![CDATA[coinex]]></category>
		<category><![CDATA[etherium]]></category>
		<category><![CDATA[huobi global]]></category>
		<category><![CDATA[kraken]]></category>
		<category><![CDATA[kripto madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para birimleri]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para borsası]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para borsası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto paralar]]></category>
		<category><![CDATA[paribu]]></category>
		<category><![CDATA[parite]]></category>
		<category><![CDATA[xt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2118</guid>

					<description><![CDATA[Kripto Para Borsası Nedir? Kripto para borsası özellikle son dönemlerde birçok farklı kripto para kullanıcısı tarafından tercih edilmektedir. İşlemlerin anlık olarak gerçekleştirilmesini sağlayan sistem, kripto paralarda gerekli olacak alım ve satım hizmetini kullanıcılarına sunar. Kripto para borsalarında işlem sırasında kullanılacak olan kripto para birimlerine sahip olmak için ise birçok farklı yöntem bulunur. Kripto Para Birimleri Nelerdir? En [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-borsasi-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kripto Para Nedir?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-nedir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-nedir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2021 22:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto madencilik]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para birimi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para güvenliği]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para hacmi]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para madenciliği]]></category>
		<category><![CDATA[kripto para nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kripto paralar]]></category>
		<category><![CDATA[kripto paranın hızlı gelişimi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=2114</guid>

					<description><![CDATA[Son dönemin en popüler kavramlarından olan kripto para birçok kişinin ortak araştırma konuları arasında yer alır. Piyasaya oldukça hızlı bir giriş yapan kripto paralar çağın en teknolojik gelişmesi olarak kabul edilir. Her geçen gün büyüyen ağı ile kripto para kullanıcıları artmakta ve piyasa genelinde bu gelişmeye bağlı olarak kripto para hacmi de güç kazanmaktadır. Kripto [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kripto-para-nedir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi Derecelendirmesi Nedir? Kredi Derecelendirme Kuruluşları Ne İş Yapar?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-derecelendirmesi-nedir-kredi-derecelendirme-kuruluslari-ne-is-yapar/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-derecelendirmesi-nedir-kredi-derecelendirme-kuruluslari-ne-is-yapar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 16:39:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi derecelendirme kuruluşları]]></category>
		<category><![CDATA[kredi derecelendirme şirketleri]]></category>
		<category><![CDATA[kredi derecelendirme süreci]]></category>
		<category><![CDATA[kredi derecelendirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi derecelendirmesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[moody's]]></category>
		<category><![CDATA[s&p]]></category>
		<category><![CDATA[standart&poor]]></category>
		<category><![CDATA[ülke kredi derecelendirmesi]]></category>
		<category><![CDATA[ülke kredi derecelendirmesi nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ülke kredi notu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=1832</guid>

					<description><![CDATA[Bireylerin kredi derecelendirmesi, herkesin malumu. Bankacılık geçmişi, geçmiş ve anlık kredi kullanımı, kredi kartı ödemesi ve benzeri hususların her biri, bireysel kredilerin değerlendirmesinde önem taşıyor. Bu noktada, kredi değerlendirmesi ya da derecelendirmesi, kredinin geri ödenmesindeki riskleri konu alıyor ve bireylerin kredi için uygun olup olmadığı belirleniyor. Konu ülke ekonomisi olduğunda, işler hem biraz değişiyor hem de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-derecelendirmesi-nedir-kredi-derecelendirme-kuruluslari-ne-is-yapar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boğa ve Ayı Piyasası Nedir? Nasıl Oluşur?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/boga-ve-ayi-piyasasi-nedir-nasil-olusur/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/boga-ve-ayi-piyasasi-nedir-nasil-olusur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:42:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ayı piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[ayı piyasası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ayı piyasasında yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[boğa piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[boğa piyasası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[boğa piyasasında yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[boğa ve ayı piyasaları]]></category>
		<category><![CDATA[boğa ve ayı piyasası]]></category>
		<category><![CDATA[boğa ve ayı piyasası nasıl oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[boğa ve ayı piyasası nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik büyüme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=1819</guid>

					<description><![CDATA[Boğa ve Ayı piyasaları, mevcut yatırımcıları ve içinde bulundukları ekonomik ortamı tanımlamak için kullanılıyor olan terimlerdir. En basit anlatımı ile varlık fiyatlarındaki durumun finans piyasalarına yöne verebilecek kadar yüksek olmasına Boğa piyasası, düşüşe geçmesine ise Ayı piyasası denir. Piyasalarda gerçekleşen güçlü düşüş ve yükselişler, yatırımcıların hisleri ve ekonomik büyüme ile yakından ilintilidir. Piyasadaki ekonomik büyüme kaynaklı bahar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/boga-ve-ayi-piyasasi-nedir-nasil-olusur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi Notu Nedir? Kredi Notu Nasıl Hesaplanır?</title>
		<link>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-notu-nedir-kredi-notu-nasil-hesaplanir/</link>
					<comments>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-notu-nedir-kredi-notu-nasil-hesaplanir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 09:29:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[düşük kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[findeks kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[findeks kredi notu hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[findeks sitesi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu nasıl hesaplanır]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu nedir]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu rehberi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notu yükseltme]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notum kaç]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notunun düşük olması]]></category>
		<category><![CDATA[kredi notunun yükselmesi]]></category>
		<category><![CDATA[kredi raporu]]></category>
		<category><![CDATA[yüksek kredi notu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.herkesicinbilgi.com/?p=1815</guid>

					<description><![CDATA[Bankaların bireysel ve kurumsal müşterilerine kredi kullandırabilmek için onları tanıması gerekmektedir. Sonuçta tanınmayan birine kredi vermek oldukça risklidir. Bu nedenle müşteri hakkında bazı bilgilere ihtiyaç duyulur. Bu bilgiler gelir bilgisi, bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı gibi bilgiler olmasının yanında müşteri hakkında tutulan finansal geçmiş karnesi de gerekmektedir. Bu şekilde bir ihtiyaçtan dolayı kredi notu oluşturulmuştur. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.herkesicinbilgi.com/ekonomi/kredi-notu-nedir-kredi-notu-nasil-hesaplanir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
